Ambiente de trabalho | Temperatura 10°C a 30°C, umidade: 10% – 80% |
Local Instalação | Seco e limpo, superfície plana, posição horizontal, afastado de: luz solar direta, vibração mecânica e interferência de força eletromagnética. |
Altitude | < 2000m |
Ambiente de armazenamento | -10°C a 50°C |
Saída de dados | Tela /Impressora/ PC |
Fonte de Luz | LED, 470 nm |
Detector | 525 nm(fotodiodo) |
Precisão do Sistema | CV ≤ 15% |
Display | Gráfico colorido 10”, LCD, touch screen; |
Idioma | Português |
Dimensões (LxPxA) | 374 (L) x396(C)x480(A)mm |
Peso | 19,5 Kg |
Consumo | 30 VA |
Alimentação | 100-240 AC, 50 – 60 Hz |
O Finecare III Plus – Point of Care (POC) possui total compatibilidade com os testes executados e o mesmo desempenho clínico dos modelos da linha da Finecare. O Finecare III Plus foi desenvolvido para atender clientes com rotinas maiores e permite execução de até 80 testes por hora, sendo 20 testes simultâneos.
REGISTRO ANVISA: 80537410046